注:2025 全年变幅以 2025 年 12 月对比 2024 年 12 月计算。
注:2026 累计变幅以最新一期(至 2026/09/17)对比 2025 年 12 月计算。
注:2025 全年变幅以 2025 年 12 月对比 2024 年 12 月计算。
注:2026 累计变幅以最新一期(至 2026/09/17)对比 2025 年 12 月计算。
| 日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 实用尺价 | 面积 (实) | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 九龙湾 | 淘大花园 3期 O座 低层 3室 | $430 万元 | $13,354 | 322尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 蓝田 | 汇景花园 8座 低层 C室 | $651 万元 | $12,123 | 537尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 蓝田 | 丽港城 2期 30座 低层 E室 | $838 万元 | $12,198 | 687尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 鸭脷洲 | 南湾 10座 中层 B室 | $2,280 万元 | $21,591 | 1,056尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 跑马地 | 比华利山 J座 中层 2室 | $3,580 万元 | $24,387 | 1,468尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 元朗 | 溱柏 9座 中层 G室 | $318 万元 | $11,691 | 272尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 元朗 | Grand YOHO 2期 5座 低层 F室 | $1,048 万元 | $17,124 | 612尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 西营盘 | 薄扶林道63号 2座 (Emerald House) 低层 D室 | $710 万元 | $26,296 | 270尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 青衣 | 盈翠半岛 2期 9座 中层 H室 | $915 万元 | $17,836 | 513尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 深井(荃湾) | 浪翠园 3期 7座 低层 B室 | $628 万元 | $9,937 | 632尺 | 市场成交 |
| 2026-09-25 | 屯门 | 大兴花园 1期 4座 低层 A室 | $388 万元 | $9,065 | 428尺 | 市场成交 |
| 2026-09-24 | 南区 | 贝沙湾 6期 Bel-Air No. 8 7座 中层 A室 | $2,768 万元 | $24,736 | 1,119尺 | 市场成交 |
| 2026-09-24 | 观塘 | 万兆丰中心 中层 | $535 万元 | -- | -- | 市场成交 |
| 2026-09-24 | 钻石山 | 启翔苑 启怡阁 (A座) 高层 1室 | $660 万元 | $13,360 | 494尺 | 市场成交 |
| 2026-09-24 | 康城 | MALIBU 第2B座 58楼 B室 | $840 万元 | $15,190 | 553尺 | 注册处成交 |
| 2026-09-24 | 火炭 | 丰景花园 A座 18楼 1室 | $400 万元 | $2,920 | 1,370尺 | 注册处成交 |
| 2026-09-24 | 康城 | 凯柏峰 I 2A座 35楼 C室 | $610 万元 | $17,941 | 340尺 | 注册处成交 |
| 2026-09-24 | 元朗 | 华盛楼 4楼 A室 | $350 万元 | -- | -- | 注册处成交 |
| 2026-09-24 | 元朗 | 凤翔大厦 6楼 D室 | $315 万元 | $9,459 | 333尺 | 注册处成交 |
| 2026-09-24 | 元朗 | 南天大厦 4楼 1室 | $230 万元 | $6,886 | 334尺 | 注册处成交 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。