注:2025 全年变幅以 2025 年 12 月对比 2024 年 12 月计算。
注:2026 累计变幅以最新一期(至 2026/10/01)对比 2025 年 12 月计算。
注:2025 全年变幅以 2025 年 12 月对比 2024 年 12 月计算。
注:2026 累计变幅以最新一期(至 2026/10/01)对比 2025 年 12 月计算。
| 日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 实用尺价 | 面积 (实) | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 鸭脷洲 | Coasto 低层 C室 | $460 万元 | $18,699 | 246尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 荃湾 | 国际企业中心一期 低层 | $838.5 万元 | -- | -- | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 大埔 | 上然 2期 6座 低层 A7室 | $389 万元 | $12,194 | 319尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 大埔 | 上然 2期 6座 高层 A7室 | $437 万元 | $13,699 | 319尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 大埔 | Sierra Sea 1B期 Bleu Avenue 5座 中层 B室 | $628 万元 | $16,483 | 381尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 低层 A室 | $1,028 万元 | $15,412 | 667尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 马鞍山 | 雅涛居 2座 低层 G室 | $855 万元 | $12,179 | 702尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 马鞍山 | 锦英苑 锦达阁 (E座) 低层 9室 | $482 万元 | $7,473 | 645尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 沙田 | 好运中心 枫林阁 (C1座) 低层 A室 | $676 万元 | $13,386 | 505尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 沙田 | 愉田苑 愉群阁 (G座) 低层 6室 | $456 万元 | $8,028 | 568尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 大围 | 文礼阁 1座 中层 F室 | $843.8 万元 | $13,246 | 637尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 大埔 | 新达广场 1座 高层 F室 | $698 万元 | $14,274 | 489尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 元朗 | 朗庭园 1座 低层 A室 | $420 万元 | $10,319 | 407尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 天水围 | 慧景轩 2座 低层 B室 | $575 万元 | $8,121 | 708尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 大围 | 美城苑 晖城阁 (C座) 中层 7室 | $236 万元 | -- | -- | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 火炭 | 丰景花园 B座 高层 3室 | $570 万元 | $10,615 | 537尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 鸭脷洲 | 利东邨 东兴楼 高层 31室 | $163.8 万元 | $5,534 | 296尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 牛池湾 | 峻弦 2座 中层 A室 | $1,885 万元 | $14,046 | 1,342尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 坑口 | 新宝城 5座 中层 A室 | $615 万元 | $14,171 | 434尺 | 市场成交 |
| 2026-10-09 | 奥运 | 君汇港 5座 低层 A室 | $850 万元 | $17,635 | 482尺 | 市场成交 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。