搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 尚悦 | 第12座15楼 K室 | 实410尺 | 459万 $11,195 | 422万 -8.8% | 471万 2.5% |
| 2026-07-08 | 翠怡花园 | 10座19楼 F室 | 实368尺 | 525万 $14,266 | 473万 -11% | 514万 -2.1% |
| 2026-07-08 | 碧堤半岛 | 6座69楼 D室 | 实771尺 | 1063万 $13,785 | 970万 -9.6% | 1123万 5.3% |
| 2026-07-08 | 荃湾中心 | 渖阳楼(19座)19楼 H室 | 实374尺 | 435万 $11,631 | 367万 -18.5% | 431万 -0.9% |
| 2026-07-08 | SAVANNAH | 大厦5座11楼 C室 | 实712尺 | 1380万 $19,382 | 1034万 -33.5% | 1521万 9.3% |
| 2026-07-08 | 峻滢 | 第二期1座18楼 G室 | 实503尺 | 640万 $12,724 | 623万 -2.7% | 581万 -10.2% |
| 2026-07-08 | 御豪山庄 | 8座10楼 D室 | 实489尺 | 425万 $8,691 | 381万 -11.5% | 435万 2.3% |
| 2026-07-08 | 马鞍山中心 | 2座28楼 E室 | 实522尺 | 705万 $13,506 | 623万 -13.2% | 722万 2.4% |
| 2026-07-08 | 玖珑山 | 日珑阁1座18楼 G室 | 实665尺 | 770万 $11,579 | 720万 -6.9% | 815万 5.5% |
| 2026-07-08 | 怡心园 | 1座15楼 H室 | 实637尺 | 685万 $10,754 | 665万 -3% | 676万 -1.3% |
| 2026-07-08 | 朗逸峰 | 第二期18座17楼 B室 | 实629尺 | 720万 $11,447 | 711万 -1.3% | 781万 7.8% |
| 2026-07-08 | 新屯门中心 | 5座10楼 F室 | 实455尺 | 400万 $8,791 | 404万 1% | 439万 8.9% |
| 2026-07-08 | 太湖花园 | 第一期7座20楼 C室 | 实355尺 | 470万 $13,239 | 438万 -7.3% | 507万 7.3% |
| 2026-07-08 | 天赋海湾 | 大厦第16座8楼 B室 | 实1,140尺 | 1420万 $12,456 | 978万 -45.2% | 1249万 -13.7% |
| 2026-07-08 | 安丽大厦 | 安丽大厦2楼 F室 | 实249尺 | 276万 $11,073 | 238万 -16% | 241万 -14.5% |
| 2026-07-08 | 海日湾 II | 12座10楼 G室 | 实1,041尺 | 1557万 $14,957 | 1552万 -0.3% | -- |
| 2026-07-08 | 海日湾 II | 2座12楼 D室 | 实1,866尺 | 3149万 $16,876 | 3056万 -3% | -- |
| 2026-07-08 | 慧安园 | 1座10楼 H室 | 实354尺 | 490万 $13,842 | 488万 -0.4% | 499万 1.8% |
| 2026-07-08 | 浪翠园 | 3座29楼 C室 | 实484尺 | 450万 $9,298 | 389万 -15.7% | 430万 -4.7% |
| 2026-07-08 | 雅典居 | 8座3楼 C室 | 实874尺 | 1180万 $13,501 | 1001万 -17.9% | 983万 -20% |
| 2026-07-08 | 华都花园 | 3座22楼 E室 | 实533尺 | 540万 $10,131 | 490万 -10.2% | 528万 -2.3% |
| 2026-07-08 | 天晋 | 第IIIB期(天晋IIIB)第1B座3楼 D室 | 实833尺 | 1750万 $21,008 | 1487万 -17.7% | 1578万 -10.9% |
| 2026-07-08 | 天晋 | 第IIIB期(天晋IIIB)第1B座20楼 D室 | 实879尺 | 1565万 $17,804 | 1522万 -2.8% | 1551万 -0.9% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。