搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 栢慧豪园 | 1期(栢慧豪园)一期(栢慧豪园)1座57楼 G室 | 实496尺 | 520万 $10,484 | 506万 -2.8% | 532万 2.3% |
| 2026-01-19 | 牵晴间 | 3座19楼 H室 | 实393尺 | 433万 $11,013 | 436万 0.7% | 437万 0.9% |
| 2026-01-19 | 荃威花园 | A座18楼 5室 | 实550尺 | 400万 $7,273 | 428万 6.5% | 423万 5.4% |
| 2026-01-19 | 海堤湾畔 | 第一座52楼 A室 | 实582尺 | 675万 $11,598 | 746万 9.5% | 757万 10.8% |
| 2026-01-19 | 海典轩 | 1座19楼 G室 | 实457尺 | 535万 $11,707 | 508万 -5.3% | 587万 8.9% |
| 2026-01-19 | 华景山庄 | 18座10楼 A室 | 实629尺 | 470万 $7,472 | 470万 0% | 474万 0.8% |
| 2026-01-19 | 天钻 | 9座3楼 A室 | 实748尺 | 915万 $12,233 | 824万 -11% | 884万 -3.5% |
| 2026-01-19 | 观澜雅轩 | 4座8楼 F室 | 实586尺 | 868万 $14,812 | 648万 -34% | 750万 -15.7% |
| 2026-01-19 | 和记新村 | A座21楼 3室 | 实498尺 | 398万 $7,992 | 378万 -5.3% | -- |
| 2026-01-19 | 丽城花园 | 第一期3座9楼 H室 | 实644尺 | 460万 $7,143 | 570万 19.3% | 558万 17.6% |
| 2026-01-19 | 荃湾广场 | 1座32楼 E室 | 实433尺 | 650万 $15,012 | 602万 -8% | 626万 -3.8% |
| 2026-01-19 | 名城 | 2期(盛荟)5座27楼 NB室 | 实842尺 | 1300万 $15,439 | 1279万 -1.6% | 1319万 1.4% |
| 2026-01-19 | 名城 | 3期(盛世)1座38楼 NC室 | 实958尺 | 1700万 $17,745 | 1644万 -3.4% | 1751万 2.9% |
| 2026-01-19 | 珑门 | 第二期第7座19楼 G室 | 实484尺 | 710万 $14,669 | 717万 1% | 697万 -1.9% |
| 2026-01-19 | 珑门 | 第一期第2座17楼 G室 | 实783尺 | 1268万 $16,194 | 1282万 1.1% | 1109万 -14.3% |
| 2026-01-19 | 珑门 | 第二期第7座19楼 G室 | 实484尺 | 710万 $14,669 | 717万 1% | 697万 -1.9% |
| 2026-01-19 | 新都城 | 2期第二期 3座3楼 B室 | 实363尺 | 450万 $12,397 | 494万 8.9% | -- |
| 2026-01-19 | 将军澳中心 | 第二期 10座51楼 D室 | 实384尺 | 657万 $17,104 | 628万 -4.6% | 745万 11.8% |
| 2026-01-19 | 蝶翠峰 | 第一期3座15楼 B室 | 实780尺 | 650万 $8,333 | 689万 5.7% | 620万 -4.8% |
| 2026-01-19 | 景峰豪庭 | 2座16楼 A室 | 实508尺 | 498万 $9,803 | 427万 -16.6% | 411万 -21.2% |
| 2026-01-19 | 碧堤半岛 | 9座36楼 G室 | 实524尺 | 410万 $7,824 | 542万 24.4% | -- |
| 2026-01-19 | 聚龙居 | 9座17楼 C室 | 实749尺 | 900万 $12,016 | 887万 -1.5% | 873万 -3.1% |
| 2026-01-19 | 聚龙居 | 2座16楼 B室 | 实1,241尺 | 1468万 $11,829 | 1394万 -5.3% | 1504万 2.4% |
| 2026-01-19 | 嘉湖山庄 | 第3期(翠湖居)4座32楼 G室 | 实548尺 | 540万 $9,854 | 519万 -4% | 579万 6.7% |
| 2026-01-19 | 新葵兴花园 | A座25楼 6室 | 实570尺 | 666万 $11,684 | 649万 -2.6% | 666万 0% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。