搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 金狮花园 | 1期第一期 金祥阁(C座)6楼 4室 | 实270尺 | 342万 $12,667 | 333万 -2.7% | 342万 0% |
| 2026-10-08 | 雅涛居 | 2座37楼 C室 | 实696尺 | 795万 $11,422 | 928万 14.3% | 928万 14.3% |
| 2026-10-08 | 盈翠半岛 | 9座11楼 A室 | 实432尺 | 738万 $17,083 | 700万 -5.4% | 733万 -0.7% |
| 2026-10-08 | 海典轩 | 2座27楼 D室 | 实586尺 | 760万 $12,969 | 812万 6.4% | 731万 -4% |
| 2026-10-08 | 新葵芳花园 | B座10楼 5室 | 实400尺 | 538万 $13,450 | 544万 1.1% | 550万 2.2% |
| 2026-10-08 | 好运中心 | C2座 ( 柏林阁 )12楼 B室 | 实505尺 | 720万 $14,257 | 703万 -2.4% | 716万 -0.6% |
| 2026-10-08 | 映湾园 | 1期赏涛轩3座50楼 A室 | 实971尺 | 1000万 $10,299 | 965万 -3.6% | 975万 -2.6% |
| 2026-10-08 | 宝湖花园 | D座1楼 4室 | 实343尺 | 385万 $11,224 | 363万 -6.1% | 375万 -2.7% |
| 2026-10-08 | 朗晴居 | 6座6楼 G室 | 实583尺 | 580万 $9,949 | 567万 -2.3% | 561万 -3.4% |
| 2026-10-08 | 翠华花园 | C座20楼 3室 | 实271尺 | 330万 $12,177 | 356万 7.3% | 371万 11.1% |
| 2026-10-08 | 翠华花园 | C座18楼 3室 | 实271尺 | 360万 $13,284 | 357万 -0.8% | 366万 1.6% |
| 2026-10-08 | 栢慧豪园 | 1期(栢慧豪园)一期(栢慧豪园)3座25楼 A室 | 实494尺 | 507万 $10,263 | 479万 -5.8% | 515万 1.6% |
| 2026-10-08 | 南丰广场 | 6座41楼 B室 | 实605尺 | 830万 $13,719 | 807万 -2.9% | 899万 7.7% |
| 2026-10-08 | 荃威花园 | L座35楼 5室 | 实533尺 | 400万 $7,505 | 485万 17.5% | 518万 22.8% |
| 2026-10-08 | 南浪海湾 | 6座38楼 E室 | 实524尺 | 559万 $10,664 | 584万 4.3% | 665万 15.9% |
| 2026-10-08 | 豪景花园 | 第三期第三期 16座 (景峰阁)2楼 D室 | 实947尺 | 700万 $7,392 | 653万 -7.2% | 633万 -10.6% |
| 2026-10-08 | 沙田第一城 | 6期25座22楼 B室 | 实688尺 | 883万 $12,834 | 956万 7.6% | 932万 5.3% |
| 2026-10-08 | 沙田第一城 | 3期33座19楼 D室 | 实854尺 | 1100万 $12,881 | 1163万 5.4% | -- |
| 2026-10-08 | 翠怡花园 | 11座14楼 D室 | 实436尺 | 547万 $12,541 | 528万 -3.6% | 519万 -5.4% |
| 2026-10-08 | 新达广场 | 5座26楼 D室 | 实465尺 | 650万 $13,978 | 609万 -6.7% | 648万 -0.3% |
| 2026-10-08 | 嘉湖山庄 | 第1期(乐湖居)10座27楼 D室 | 实551尺 | 428万 $7,768 | 471万 9.1% | 508万 15.7% |
| 2026-10-08 | 嘉湖山庄 | 第1期(乐湖居)6座21楼 G室 | 实548尺 | 460万 $8,394 | 464万 0.9% | 480万 4.2% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。