搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 东堤湾畔 | 7座31楼 D室 | 实527尺 | 636万 $12,068 | 652万 2.5% | 674万 5.6% |
| 2026-06-11 | 太和中心 | 2座8楼 C室 | 实294尺 | 400万 $13,605 | 339万 -18% | 332万 -20.5% |
| 2026-06-11 | 安丽大厦 | 安丽大厦12楼 E室 | 实269尺 | 257万 $9,546 | 264万 2.7% | 271万 5.2% |
| 2026-06-11 | 豫丰花园 | 9座9楼 E室 | 实568尺 | 488万 $8,592 | 519万 6% | 515万 5.2% |
| 2026-06-11 | 翠屏花园 | A座7楼 7室 | 实262尺 | 328万 $12,519 | 310万 -5.8% | 325万 -0.9% |
| 2026-06-11 | LP6 | 5座38楼 D室 | 实704尺 | 1120万 $15,909 | 1053万 -6.4% | 1107万 -1.2% |
| 2026-06-11 | 栢慧豪园 | 2期(栢慧豪廷)二期(栢慧豪廷)7座32楼 C室 | 实510尺 | 500万 $9,804 | 488万 -2.5% | 497万 -0.6% |
| 2026-06-11 | 锦华花园 | B座15楼 1室 | 实353尺 | 400万 $11,331 | 400万 0% | 415万 3.6% |
| 2026-06-11 | 蓝天海岸 | 第3期(影岸‧红)8座 (影岸.红 B座)62楼 B室 | 实883尺 | 1100万 $12,458 | 1199万 8.3% | 1053万 -4.5% |
| 2026-06-11 | 首都 | 第2座12楼 RB室 | 实680尺 | 725万 $10,662 | 723万 -0.3% | 708万 -2.4% |
| 2026-06-11 | 将军澳广场 | 7座30楼 A室 | 实417尺 | 736万 $17,650 | 643万 -14.5% | 718万 -2.5% |
| 2026-06-11 | 嘉熙 | 3座18楼 E室 | 实597尺 | 860万 $14,405 | 838万 -2.6% | 868万 0.9% |
| 2026-06-11 | 名家汇 | 屋苑大厦2座18楼 A室 | 实1,710尺 | 2550万 $14,912 | 2158万 -18.2% | 1980万 -28.8% |
| 2026-06-11 | 荃德花园 | A座29楼 F室 | 实341尺 | 390万 $11,437 | 361万 -8% | 409万 4.6% |
| 2026-06-11 | 沙田中心 | 佳宁大厦15楼 C室 | 实347尺 | 525万 $15,130 | 521万 -0.8% | 506万 -3.8% |
| 2026-06-11 | 恒顺园 | 5座2楼 B室 | 实536尺 | 435万 $8,116 | 411万 -5.8% | 420万 -3.6% |
| 2026-06-11 | 华都花园 | 3座19楼 A室 | 实414尺 | 380万 $9,179 | 409万 7.1% | 410万 7.3% |
| 2026-06-11 | 高尔夫御苑 | 大厦7座9楼 B室 | 实375尺 | 456万 $12,160 | 438万 -4.1% | -- |
| 2026-06-11 | 御半山 | 1期1A座21楼 B室 | 实304尺 | 430万 $14,145 | 416万 -3.4% | -- |
| 2026-06-11 | 御半山 | 1期1A座26楼 F室 | 实412尺 | 500万 $12,136 | 532万 6% | -- |
| 2026-06-11 | 逸璟龙湾 | 2座8楼 E室 | 实300尺 | 360万 $12,000 | 420万 14.3% | -- |
| 2026-06-11 | 逸珑湾 | 逸珑湾 II(大厦)12座7楼 B室 | 实1,217尺 | 1998万 $16,417 | 1753万 -14% | -- |
| 2026-06-11 | 荃湾中心 | 苏州楼(4座)28楼 D室 | 实324尺 | 315万 $9,722 | 338万 6.8% | 396万 20.5% |
| 2026-06-11 | 天宇海 | 屋苑大厦7B座17楼 B室 | 实763尺 | 928万 $12,163 | 781万 -18.8% | 996万 6.8% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。