搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 实用面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 大埔中心 | 3期23座9楼 A室 | 实325尺 | 330万 $10,154 | 331万 0.3% | 358万 7.8% |
2025-07-16 | 丽城花园 | 第三期6座15楼 F室 | 实742尺 | 787万 $10,600 | 747万 -5.4% | 729万 -8% |
2025-07-16 | 沙田第一城 | 4期38座7楼 D室 | 实304尺 | 383万 $12,599 | 369万 -3.8% | 384万 0.3% |
2025-07-16 | 沙田第一城 | 1期1座22楼 C室 | 实327尺 | 440万 $13,450 | 407万 -8.1% | 425万 -3.5% |
2025-07-16 | 海典湾 | 第一座16楼 G室 | 实477尺 | 595万 $12,474 | 546万 -9% | 534万 -11.4% |
2025-07-16 | 海日湾 | 大厦COURT A 2座5楼 B室 | 实1,411尺 | 3244万 $22,991 | 3019万 -7.5% | -- |
2025-07-16 | 映湾园 | 2期映涛轩6座32楼 G室 | 实736尺 | 690万 $9,375 | 705万 2.1% | 724万 4.7% |
2025-07-16 | 环宇海湾 | 第1座6楼 E室 | 实849尺 | 950万 $11,190 | 1085万 12.4% | 1039万 8.6% |
2025-07-16 | 朗逸峰 | 第二期19座12楼 C室 | 实900尺 | 800万 $8,889 | 842万 5% | 866万 7.6% |
2025-07-16 | 将军澳中心 | 第二期 3座13楼 E室 | 实465尺 | 657万 $14,129 | 620万 -6% | 652万 -0.8% |
2025-07-16 | 雍雅轩 | II 座39楼 K室 | 实656尺 | 780万 $11,890 | 736万 -6% | 794万 1.8% |
2025-07-16 | 蓝天海岸 | 第4期(水蓝‧天岸)1座10楼 B室 | 实561尺 | 745万 $13,280 | 751万 0.8% | 762万 2.2% |
2025-07-16 | 东堤湾畔 | 9座35楼 F室 | 实592尺 | 616万 $10,405 | 580万 -6.2% | 642万 4% |
2025-07-16 | 满名山 | 满庭(大厦)6座6楼 B室 | 实308尺 | 260万 $8,442 | 294万 11.6% | 330万 21.2% |
2025-07-16 | 尔峦 | 菲利提诺大道(大厦)6座1楼 B室 | 实628尺 | 575万 $9,156 | 663万 13.3% | -- |
2025-07-16 | 缇岸 | (第二期)大厦5座18楼 G室 | 实350尺 | 323万 $9,234 | 327万 1.2% | -- |
2025-07-16 | 天晋 | 第一期(天晋)第6座(日钻海)45楼 A室 | 实874尺 | 1920万 $21,968 | 1775万 -8.2% | 1694万 -13.3% |
2025-07-16 | 天晋 | 第IIIA期(天晋IIIA)大厦第2B座32楼 D室 | 实355尺 | 608万 $17,127 | 665万 8.6% | 691万 12% |
2025-07-16 | 碧湖花园 | 7座6楼 F室 | 实400尺 | 380万 $9,500 | 375万 -1.3% | 382万 0.5% |
2025-07-16 | 金狮花园 | 1期第一期 金丽阁 (B座)10楼 2室 | 实285尺 | 320万 $11,228 | 320万 0% | 327万 2.1% |
2025-07-16 | 盈翠半岛 | 10座27楼 A室 | 实508尺 | 740万 $14,567 | 695万 -6.5% | 755万 2% |
2025-07-16 | 将军澳广场 | 5座21楼 B室 | 实538尺 | 670万 $12,454 | 696万 3.7% | 708万 5.4% |
2025-07-16 | 淘大花园 | P座28楼 8室 | 实285尺 | 370万 $12,982 | 355万 -4.2% | 375万 1.3% |
2025-07-16 | 形品星寓 | 形品.星寓22楼 L室 | 实386尺 | 558万 $14,456 | 509万 -9.6% | 511万 -9.2% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。