沙田第一城

12,740
平均成交尺价
44.5
平均成交尺租
4.45%
平均租务回报率
沙田第一城 位于新界 第一城 / 石门 得基街2号,发展商为恒基 / 新世界 / 长江实业 / 新鸿基,于1980年9月开始落成,屋苑分为7期,由52座楼宇组成,共有10,642个单位。实用面积为284至854平方尺,屋苑内设有泳池、儿童设施、运动设施、娱乐设施、餐饮设施、基座商场;交通便利,步行至港铁时间约4分钟,小学校网在91区,中学校区在沙田。

售盘及租盘

更多

楼价走势(实用尺价)

1年
5年
10年
全部
Loading...
楼价走势(实用尺价)

租价走势

1年
5年
全部
租金
尺租
1房
2房
3房
全部
Loading...
租价走势

租务回报率

1年
5年
全部
1房
2房
3房
全部
Loading...
租务回报率

成交纪录

沙田第一城 | 1期 3座 17楼 A室
实451尺 @ $13,747
2025-12-02
注册处成交
3房
$620 万元
- 8.6%
沙田第一城 | 4期 38座 15楼 B室
实284尺 @ $14,366
2025-12-02
注册处成交
2房
$408 万元
+ 10.9%
沙田第一城 | 5期 49座 15楼 A室
实284尺 @ $14,208
2025-12-02
注册处成交
2房
$403.5 万元
+ 13.7%
沙田第一城 | 5期 48座 28楼 H室
实304尺 @ $12,336
2025-12-02
注册处成交
2房
$375 万元
+ 78.6%
沙田第一城 | 1期 6座 24楼 D室
实853尺 @ $10,996
2025-11-28
注册处成交
3房
$938 万元
+ 67.5%
沙田第一城 | 2期 19座 15楼 H室
实327尺 @ $12,997
2025-11-27
注册处成交
2房
$425 万元
+ 466.7%
沙田第一城 | 5期 48座 低层 D室
实304尺 @ $13,125
2025-11-27
市场成交
2房
$399 万元
沙田第一城 | 5期 48座 高层 H室
实304尺 @ $12,336
2025-11-27
市场成交
2房
$375 万元
沙田第一城 | 5期 48座 高层 F室
实284尺 @ $15,317
2025-11-26
市场成交
2房
$435 万元
沙田第一城 | 4期 39座 26楼 E室
实284尺 @ $14,085
2025-11-25
注册处成交
2房
$400 万元
载入中。。。
更多

平面图

沙田第一城 物业布局图 平面图

沙田第一城 物业布局图

沙田第一城 1期 1座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 1座 1-27楼

沙田第一城 1期 2座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 2座 1-27楼

沙田第一城 1期 3座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 3座 1-27楼

沙田第一城 1期 4座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 4座 1-27楼

沙田第一城 1期 5座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 5座 1-27楼

沙田第一城 1期 6座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 6座 1-27楼

沙田第一城 1期 7座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 7座 1-33楼

沙田第一城 1期 8座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 8座 1-30楼

沙田第一城 1期 9座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 9座 1-30楼

沙田第一城 1期 10座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 10座 1-30楼

沙田第一城 1期 11座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 11座 1-33楼

沙田第一城 1期 12座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 12座 1-33楼

沙田第一城 1期 13座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 13座 1-27楼

沙田第一城 1期 14座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 14座 1-27楼

沙田第一城 2期 15座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 15座 1-27楼

沙田第一城 2期 16座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 16座 1-30楼

沙田第一城 2期 17座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 17座 1-27楼

沙田第一城 2期 18座 1-33楼 平面图

沙田第一城 2期 18座 1-33楼

沙田第一城 2期 19座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 19座 1-30楼

沙田第一城 2期 20座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 20座 1-27楼

沙田第一城 2期 21座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 21座 1-30楼

沙田第一城 2期 22座 1-33楼 平面图

沙田第一城 2期 22座 1-33楼

沙田第一城 2期 23座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 23座 1-27楼

沙田第一城 3期 29座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 29座 1-30楼

沙田第一城 3期 30座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 30座 1-30楼

沙田第一城 3期 31座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 31座 1-30楼

沙田第一城 3期 32座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 32座 1-30楼

沙田第一城 3期 33座 1-27楼 平面图

沙田第一城 3期 33座 1-27楼

沙田第一城 4期 37座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 37座 3-32楼

沙田第一城 4期 38座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 38座 3-32楼

沙田第一城 4期 39座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 39座 3-32楼

沙田第一城 4期 40座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 40座 3-32楼

沙田第一城 4期 41座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 41座 3-32楼

沙田第一城 4期 42座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 42座 3-32楼

沙田第一城 4期 43座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 43座 3-32楼

沙田第一城 4期 44座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 44座 3-32楼

沙田第一城 4期 45座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 45座 3-32楼

沙田第一城 5期 27座 1-28楼 平面图

沙田第一城 5期 27座 1-28楼

沙田第一城 5期 28座 1-28楼 平面图

沙田第一城 5期 28座 1-28楼

沙田第一城 5期 46座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 46座 3-32楼

沙田第一城 5期 47座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 47座 3-32楼

沙田第一城 5期 48座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 48座 3-32楼

沙田第一城 5期 49座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 49座 3-32楼

沙田第一城 5期 50座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 50座 3-32楼

沙田第一城 5期 51座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 51座 3-32楼

沙田第一城 5期 52座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 52座 3-32楼

沙田第一城 6期 24座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 24座 1-30楼

沙田第一城 6期 25座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 25座 1-30楼

沙田第一城 6期 26座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 26座 1-30楼

沙田第一城 7期 34座 3-36楼 平面图

沙田第一城 7期 34座 3-36楼

沙田第一城 7期 35座 3-36楼 平面图

沙田第一城 7期 35座 3-36楼

沙田第一城 7期 36座 3-35楼 平面图

沙田第一城 7期 36座 3-35楼

收藏屋苑

屋苑资料

物业座数:
52座
入伙年份:
1980 年
发展商:
长实
管理公司:
百得物业管理有限公司
单位数目:
10,642伙
小学校网:
中学校网:
住客会所:
停车场、网球场、学校、大型商场、泳池

地图

沙田第一城 地图