| 日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 实用尺价 | 面积 (实) | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 美孚 | 清丽苑 清丽苑 丽恒阁 (A座) 低层 8室 | $426 万元 | $10,365 | 实411尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 九龙站 | 君临天下 君临天下 3座 高层 F室 | $2,441.8 万元 | $30,371 | 实804尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 屯门 | 叠茵庭 叠茵庭 1座 高层 H室 | $13,000 元 | $35 | 实376尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 屯门 | 叠茵庭 叠茵庭 3座 高层 C室 | $16,200 元 | $28 | 实575尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 6期 美湖居 3座 低层 C室 | $436 万元 | $8,015 | 实544尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 5期 丽湖居 9座 低层 B室 | $460 万元 | $7,302 | 实630尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 2期 赏湖居 2座 低层 F室 | $10,000 元 | $22 | 实449尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 1期 乐湖居 8座 低层 H室 | $13,300 元 | $24 | 实549尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 1期 乐湖居 11座 高层 B室 | $568 万元 | $8,973 | 实633尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 2期 赏湖居 2座 低层 F室 | $10,000 元 | $22 | 实449尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 1期 乐湖居 8座 低层 H室 | $13,300 元 | $24 | 实549尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 5期 丽湖居 9座 低层 B室 | $460 万元 | $7,302 | 实630尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 6期 美湖居 3座 低层 C室 | $436 万元 | $8,015 | 实544尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 嘉湖山庄 1期 乐湖居 11座 高层 B室 | $568 万元 | $8,973 | 实633尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 南昌 | 汇玺 5期 汇玺III 6座 低层 H室 | $868 万元 | $22,902 | 实379尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 南昌 | 汇玺 5期 汇玺III 6座 低层 H室 | $868 万元 | $22,902 | 实379尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 栢慧豪园 1期 6座 低层 G室 | $550 万元 | $9,354 | 实588尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 栢慧豪园 1期 6座 低层 C室 | $463.8 万元 | $9,408 | 实493尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 栢慧豪园 1期 6座 低层 G室 | $550 万元 | $9,354 | 实588尺 | 市场成交 |
| 2026-09-22 | 天水围 | 栢慧豪园 1期 6座 低层 C室 | $463.8 万元 | $9,408 | 实493尺 | 市场成交 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。