沙田第一城

12,816
平均成交尺价
41.8
平均成交尺租
4.06%
平均租务回报率
沙田第一城 位于新界 第一城 / 石门 得基街2号,发展商为恒基 / 新世界 / 长江实业 / 新鸿基,于1980年9月开始落成,屋苑分为7期,由52座楼宇组成,共有10,642个单位。实用面积为284至854平方尺,屋苑内设有泳池、儿童设施、运动设施、娱乐设施、餐饮设施、基座商场;交通便利,步行至港铁时间约4分钟,小学校网在91区,中学校区在沙田。

售盘及租盘

更多

楼价走势(实用尺价)

1年
5年
10年
全部
Loading...
楼价走势(实用尺价)

租价走势

1年
5年
租金
尺租
2房
3房
全部
Loading...
租价走势

租务回报率

1年
5年
2房
3房
全部
Loading...
租务回报率

成交纪录

沙田第一城 | 4期 37座 29楼 D室
实304尺 @ $13,651
2024-12-02
注册处成交
2房
$415 万元
+ 88.6%
沙田第一城 | 5期 52座 27楼 E室
实284尺 @ $15,317
2024-12-02
注册处成交
2房
$435 万元
- 8.0%
沙田第一城 | 5期 48座 18楼 F室
实284尺 @ $15,070
2024-12-02
注册处成交
2房
$428 万元
+ 107.0%
沙田第一城 | 1期 4座 18楼 B室
实819尺 @ $10,891
2024-12-02
注册处成交
3房
$892 万元
+ 53.8%
沙田第一城 | 1期 1座 高层 C室
实327尺 @ $11,927
2024-11-28
市场成交
2房
$390 万元
沙田第一城 | 7期 36座 3楼 B室
实478尺 @ $9,623
2024-11-27
注册处成交
3房
$460 万元
+ 371.8%
沙田第一城 | 6期 24座 17楼 E室
实447尺 @ $12,260
2024-11-27
注册处成交
3房
$548 万元
+ 168.9%
沙田第一城 | 4期 43座 9楼 D室
实304尺 @ $12,336
2024-11-27
注册处成交
2房
$375 万元
+ 137.3%
沙田第一城 | 5期 50座 28楼 G室
实304尺 @ $14,408
2024-11-27
注册处成交
2房
$438 万元
+ 21.7%
沙田第一城 | 7期 34座 32楼 B室
实707尺 @ $11,245
2024-11-25
注册处成交
3房
$795 万元
载入中。。。
更多

平面图

沙田第一城 物业布局图 平面图

沙田第一城 物业布局图

沙田第一城 1期 1座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 1座 1-27楼

沙田第一城 1期 2座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 2座 1-27楼

沙田第一城 1期 3座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 3座 1-27楼

沙田第一城 1期 4座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 4座 1-27楼

沙田第一城 1期 5座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 5座 1-27楼

沙田第一城 1期 6座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 6座 1-27楼

沙田第一城 1期 7座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 7座 1-33楼

沙田第一城 1期 8座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 8座 1-30楼

沙田第一城 1期 9座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 9座 1-30楼

沙田第一城 1期 10座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 10座 1-30楼

沙田第一城 1期 11座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 11座 1-33楼

沙田第一城 1期 12座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 12座 1-33楼

沙田第一城 1期 13座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 13座 1-27楼

沙田第一城 1期 14座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 14座 1-27楼

沙田第一城 2期 15座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 15座 1-27楼

沙田第一城 2期 16座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 16座 1-30楼

沙田第一城 2期 17座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 17座 1-27楼

沙田第一城 2期 18座 1-33楼 平面图

沙田第一城 2期 18座 1-33楼

沙田第一城 2期 19座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 19座 1-30楼

沙田第一城 2期 20座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 20座 1-27楼

沙田第一城 2期 21座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 21座 1-30楼

沙田第一城 2期 22座 1-33楼 平面图

沙田第一城 2期 22座 1-33楼

沙田第一城 2期 23座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 23座 1-27楼

沙田第一城 3期 29座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 29座 1-30楼

沙田第一城 3期 30座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 30座 1-30楼

沙田第一城 3期 31座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 31座 1-30楼

沙田第一城 3期 32座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 32座 1-30楼

沙田第一城 3期 33座 1-27楼 平面图

沙田第一城 3期 33座 1-27楼

沙田第一城 4期 37座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 37座 3-32楼

沙田第一城 4期 38座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 38座 3-32楼

沙田第一城 4期 39座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 39座 3-32楼

沙田第一城 4期 40座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 40座 3-32楼

沙田第一城 4期 41座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 41座 3-32楼

沙田第一城 4期 42座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 42座 3-32楼

沙田第一城 4期 43座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 43座 3-32楼

沙田第一城 4期 44座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 44座 3-32楼

沙田第一城 4期 45座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 45座 3-32楼

沙田第一城 5期 27座 1-28楼 平面图

沙田第一城 5期 27座 1-28楼

沙田第一城 5期 28座 1-28楼 平面图

沙田第一城 5期 28座 1-28楼

沙田第一城 5期 46座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 46座 3-32楼

沙田第一城 5期 47座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 47座 3-32楼

沙田第一城 5期 48座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 48座 3-32楼

沙田第一城 5期 49座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 49座 3-32楼

沙田第一城 5期 50座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 50座 3-32楼

沙田第一城 5期 51座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 51座 3-32楼

沙田第一城 5期 52座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 52座 3-32楼

沙田第一城 6期 24座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 24座 1-30楼

沙田第一城 6期 25座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 25座 1-30楼

沙田第一城 6期 26座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 26座 1-30楼

沙田第一城 7期 34座 3-36楼 平面图

沙田第一城 7期 34座 3-36楼

沙田第一城 7期 35座 3-36楼 平面图

沙田第一城 7期 35座 3-36楼

沙田第一城 7期 36座 3-35楼 平面图

沙田第一城 7期 36座 3-35楼

收藏屋苑

屋苑资料

物业座数:
52座
入伙年份:
1980 年
发展商:
长江实业
管理公司:
百得物业管理有限公司
单位数目:
10,642个
小学校网:
中学校网:
住客会所:
停车场、网球场、学校、大型商场、泳池

地图

沙田第一城 地图

相关新闻

憧憬月底「撤辣」周末楼市冷清
文汇报 #成交行情 2023-10-16  5,004  66    11
沙田第一城50座高层2房户$436.8万成交  期内升值2%
28HSE 编辑部 #成交行情 2023-10-13  690   1
沙田第一城36座低层2房持货34年获利$339.1万离场
28HSE 编辑部 #成交行情 2023-10-13  473   1
沙田广场D座低层3房户$765万成交 累减约$193万
28HSE 编辑部 #成交行情 2023-10-11  386  1 
沙田居屋愉田苑$530万易手 账面获利约$322万
28HSE 编辑部 #成交行情 2023-10-11  662  1    1