| 康沛豪苑 | 沙田第一城 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 46 年 |
| 单位数目 | -- | 10,642 |
| 平均尺价 | -- | $13,976 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.49% |
| 成交量 | -- | 60宗 |
| 有盈利比例 | -- | 70% |
| 蚀让比例 | -- | 18% |
| 一年转手率 | -- | 3.3% |
| 放盘叫价 | -- | $408 万元 - $1,228 万元 |
| 平均尺租 | -- | $46.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4% |
| 租务活跃率 | -- | 12% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。