| 惠利大厦 | 康怡花园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 60 年 | 41 年 |
| 单位数目 | 506 | 6,648 |
| 平均尺价 | -- | $14,707 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.79% |
| 成交量 | -- | 39宗 |
| 有盈利比例 | -- | 59% |
| 蚀让比例 | -- | 26% |
| 一年转手率 | -- | 3.6% |
| 放盘叫价 | $248 万元 - $388 万元 | $450 万元 - $1,450 万元 |
| 平均尺租 | -- | $44.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 2.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。