| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
Double Coast
|
3期 Double Coast III 1B座 中层 E室
2026-07-20 市场成交 1房 |
实320尺 |
$585 万元
@
$18,281
|
- |
| Double Coast III | 嘉汇 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 8 年 |
| 单位数目 | -- | 900 |
| 平均尺价 | -- | $20,231 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.45% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 5% |
| 放盘叫价 | $475 万元 - $1,430 万元 | $705 万元 - $1.6 亿元 |
| 平均尺租 | $48.0 元 | $52.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 10.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。