| 桃苑 | 高尔夫御苑 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 31 年 | 8 年 |
| 单位数目 | 8 | 590 |
| 平均尺价 | -- | $12,267 元 |
| 变动幅度 | -- | +6.42% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 13% |
| 蚀让比例 | -- | 40% |
| 一年转手率 | -- | 11.2% |
| 放盘叫价 | -- | $319 万元 - $1.28 亿元 |
| 平均尺租 | -- | $33.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 14.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。