| 泓璟 | One Homantin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 9 年 |
| 单位数目 | 91 | 568 |
| 平均尺价 | -- | $18,941 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.36% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 33% |
| 蚀让比例 | -- | 67% |
| 一年转手率 | -- | 6% |
| 放盘叫价 | -- | $930 万元 - $2,200 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 13.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。