| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
美景楼1期
|
一期 美景街 2 高层 22室
2026-07-10 市场成交 |
实357尺 |
$250 万元
@
$7,003
|
- |
|
美景楼1期
|
1期 1座 高层 41室
2026-02-06 市场成交 |
实356尺 |
$238 万元
@
$6,685
|
- |
| 美景楼 | 翔龙湾 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 62 年 | 20 年 |
| 单位数目 | -- | 1,812 |
| 平均尺价 | -- | $16,446 元 |
| 变动幅度 | -- | +2.10% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 71% |
| 蚀让比例 | -- | 29% |
| 一年转手率 | -- | 4.4% |
| 放盘叫价 | $250 万元 - $250 万元 | $595 万元 - $1,585 万元 |
| 平均尺租 | -- | $46.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。