| 海利大厦 | 泓都 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 47 年 | 22 年 |
| 单位数目 | 16 | 1,182 |
| 平均尺价 | -- | $22,711 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.16% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 86% |
| 蚀让比例 | -- | 14% |
| 一年转手率 | -- | 5.3% |
| 放盘叫价 | -- | $728 万元 - $1,900 万元 |
| 平均尺租 | -- | $59.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 6.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。