售盘 5
租盘 6
| 乌溪沙新村 | 迎海 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 13 年 |
| 单位数目 | -- | 3,728 |
| 平均尺价 | -- | $15,753 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.02% |
| 成交量 | -- | 29宗 |
| 有盈利比例 | -- | 66% |
| 蚀让比例 | -- | 34% |
| 一年转手率 | -- | 4.2% |
| 放盘叫价 | -- | $680 万元 - $6,900 万元 |
| 平均尺租 | -- | $42.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。