九龙深水埗深旺道28号V WalkG10地铺
售盘 2
| 龙凤大楼 | 港湾豪庭 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 63 年 | 24 年 |
| 单位数目 | -- | 3,520 |
| 平均尺价 | -- | $16,694 元 |
| 变动幅度 | -- | +2.34% |
| 成交量 | -- | 24宗 |
| 有盈利比例 | -- | 83% |
| 蚀让比例 | -- | 17% |
| 一年转手率 | -- | 3.6% |
| 放盘叫价 | $488 万元 - $488 万元 | $528 万元 - $970 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。