售盘 10
租盘 7
| 厚诚楼 | 海逸豪园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 47 年 | 28 年 |
| 单位数目 | -- | 4,755 |
| 平均尺价 | -- | $17,710 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.33% |
| 成交量 | -- | 45宗 |
| 有盈利比例 | -- | 76% |
| 蚀让比例 | -- | 24% |
| 一年转手率 | -- | 3.9% |
| 放盘叫价 | $150 万元 - $150 万元 | $668 万元 - $4,600 万元 |
| 平均尺租 | -- | $45.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 4.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。