| 和平新村 | Novo Land | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 3 年 |
| 单位数目 | -- | 4,616 |
| 平均尺价 | -- | $14,057 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.58% |
| 成交量 | -- | 38宗 |
| 有盈利比例 | -- | 34% |
| 蚀让比例 | -- | 34% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $268 万元 - $1,168 万元 |
| 平均尺租 | -- | $38.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.3% |
| 租务活跃率 | -- | 26% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。