| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
晋名峰
|
2期 洋房 6
2021-05-26 注册处成交 |
建2,688尺 |
$4,250 万元
@
$15,811
|
+ 32.8% |
| 晋名峰 2期 | 骏景园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 21 年 | 31 年 |
| 单位数目 | 16 | 2,524 |
| 平均尺价 | -- | $14,185 元 |
| 变动幅度 | -- | +5.78% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 113% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 2% |
| 放盘叫价 | $900 万元 - $3,800 万元 | $930 万元 - $2,600 万元 |
| 平均尺租 | -- | $37.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 2.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。