| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
上然
|
1期 2座 低层 A7室
2026-09-13 市场成交 1房 露台 工作平台 |
实310尺 |
$400.3 万元
@
$12,913
|
- |
| 上然 1期 | Sierra Sea | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | 403 | 3,599 |
| 平均尺价 | -- | $11,775 元 |
| 变动幅度 | -- | -19.60% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 88% |
| 蚀让比例 | -- | 8% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $298 万元 - $1,350 万元 | $418 万元 - $1,380 万元 |
| 平均尺租 | $44.0 元 | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.9% |
| 租务活跃率 | 3% | 13.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。