| 海燕花园 | 花都广场 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 31 年 |
| 单位数目 | -- | 2,720 |
| 平均尺价 | -- | $10,958 元 |
| 变动幅度 | -- | -0.30% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 75% |
| 蚀让比例 | -- | 25% |
| 一年转手率 | -- | 2.6% |
| 放盘叫价 | -- | $385 万元 - $638 万元 |
| 平均尺租 | -- | $34.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。