| 歌赋岭 樱桃径 | 花都广场 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 14 年 | 31 年 |
| 单位数目 | 16 | 2,720 |
| 平均尺价 | -- | $11,042 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.99% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 80% |
| 蚀让比例 | -- | 20% |
| 一年转手率 | 6.3% | 2.7% |
| 放盘叫价 | $1,145 万元 - $2,980 万元 | $393 万元 - $638 万元 |
| 平均尺租 | -- | $34.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 2.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。