香港新界荃湾德华街28号阁楼
租盘 2
| 添华大楼 | 海之恋 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 61 年 | 8 年 |
| 单位数目 | -- | 2,406 |
| 平均尺价 | -- | $19,525 元 |
| 变动幅度 | -- | -0.57% |
| 成交量 | -- | 20宗 |
| 有盈利比例 | -- | 70% |
| 蚀让比例 | -- | 30% |
| 一年转手率 | -- | 5.9% |
| 放盘叫价 | -- | $745 万元 - $2,550 万元 |
| 平均尺租 | -- | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3% |
| 租务活跃率 | -- | 17.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。