| 毕架山峰 独立屋 | 又一居 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 21 年 | 34 年 |
| 单位数目 | 26 | 1,834 |
| 平均尺价 | -- | $17,898 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.34% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 82% |
| 蚀让比例 | -- | 9% |
| 一年转手率 | 3.8% | 3.7% |
| 放盘叫价 | $4,080 万元 - $8,500 万元 | $1,000 万元 - $2,880 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 6.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。