| 万金阁 | 又一居 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 49 年 | 34 年 |
| 单位数目 | 20 | 1,834 |
| 平均尺价 | -- | $17,456 元 |
| 变动幅度 | -- | -3.21% |
| 成交量 | -- | 10宗 |
| 有盈利比例 | -- | 80% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 3.5% |
| 放盘叫价 | $1,500 万元 - $1,500 万元 | $789 万元 - $2,880 万元 |
| 平均尺租 | -- | $55.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.8% |
| 租务活跃率 | -- | 6.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。