| 安顺大厦 | 傲云峰 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 56 年 | 22 年 |
| 单位数目 | -- | 2,208 |
| 平均尺价 | -- | $17,125 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.98% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 75% |
| 蚀让比例 | -- | 25% |
| 一年转手率 | -- | 3.9% |
| 放盘叫价 | $399 万元 - $399 万元 | $798 万元 - $1,800 万元 |
| 平均尺租 | -- | $47.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.3% |
| 租务活跃率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。