| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
黄竹坑/香港仔 | 14 | 28 | 2 |
|
元朗 | 14 | 12 | 2 |
|
深水埗/太子/荃湾 | 14 | 3 | 1 |
|
西半山/黄竹坑/坚尼地城 | 14 | 0 | 1 |
|
西半山/西营盘 | 14 | 3 | 1 |
|
土瓜湾/九龙湾/何文田 | 13 | 11 | 18 |
|
何文田/九龙塘/又一村 | 13 | 0 | 17 |
|
|
荃湾/尖沙咀/沙田 | 13 | 385 | 10 |
|
|
大埔/太和 | 13 | 4 | 9 |
|
启德/新蒲岗/钻石山 | 13 | 11 | 9 |
|
元朗 | 13 | 1 | 8 |
|
|
马鞍山 | 13 | 1 | 8 |
|
|
东涌/奥运/大角咀 | 13 | 8 | 7 |
|
青衣 | 13 | 2 | 7 |
|
南昌/长沙湾/大角咀 | 13 | 0 | 7 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。