| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
元朗 | 50 | 5 | 13 |
|
沙田 | 50 | 8 | 9 |
|
鰂鱼涌 | 50 | 20 | 7 |
|
|
红磡/黄埔 | 50 | 33 | 6 |
|
将军澳/调景岭/康城 | 49 | 5 | 15 |
|
|
沙田/大围 | 49 | 21 | 10 |
|
火炭/沙田/大围 | 49 | 9 | 10 |
|
元朗 | 49 | 0 | 6 |
|
|
红磡 | 49 | 33 | 5 |
|
屯门 | 48 | 2 | 9 |
|
沙田/马鞍山/大围 | 47 | 12 | 16 |
|
|
筲箕湾/鰂鱼涌 | 47 | 2 | 13 |
|
何文田/九龙城/太子 | 47 | 2 | 11 |
|
筲箕湾 | 47 | 42 | 8 |
|
大围 | 47 | 21 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。