| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
元朗 | 53 | 5 | 8 |
|
|
太子 | 53 | 17 | 4 |
|
康城/将军澳/调景岭 | 52 | 11 | 16 |
|
北角 | 52 | 16 | 16 |
|
|
荃湾 | 52 | 51 | 15 |
|
香港仔/坚尼地城/南区 | 52 | 0 | 11 |
|
|
油塘 | 52 | 30 | 9 |
|
启德 | 52 | 49 | 8 |
|
|
土瓜湾 | 52 | 31 | 4 |
|
|
湾仔 | 51 | 25 | 15 |
|
|
红磡 | 51 | 87 | 9 |
|
马鞍山/火炭/大围 | 51 | 0 | 1 |
|
元朗 | 51 | 2 | 1 |
|
|
观塘 | 50 | 80 | 22 |
|
马鞍山 | 50 | 8 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。