| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
洪水桥 | 47 | 8 | 8 |
|
筲箕湾 | 47 | 40 | 8 |
|
大围 | 47 | 20 | 6 |
|
|
北角 | 47 | 1 | 5 |
|
天水围 | 47 | 0 | 2 |
|
西贡/马鞍山 | 47 | 15 | 1 |
|
马鞍山 | 46 | 7 | 14 |
|
康城 | 46 | 41 | 11 |
|
青衣/荃湾 | 46 | 32 | 7 |
|
粉岭/上水/元朗 | 46 | 9 | 7 |
|
|
粉岭 | 46 | 24 | 7 |
|
元朗 | 46 | 0 | 6 |
|
|
香港仔 | 46 | 9 | 4 |
|
|
薄扶林/海怡半岛/西半山 | 45 | 15 | 17 |
|
|
太和/大埔 | 45 | 5 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。