| 油塘中心 | 高俊苑 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 46 年 | 31 年 |
| 单位数目 | 506 | 1,616 |
| 平均尺价 | -- | $8,820 元 |
| 变动幅度 | -- | -3.62% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 1.7% |
| 放盘叫价 | $398 万元 - $620 万元 | $320 万元 - $608 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。