| 坚威大厦 | 殷桦花园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 58 年 | 32 年 |
| 单位数目 | -- | 352 |
| 平均尺价 | -- | $17,842 元 |
| 变动幅度 | -- | -3.08% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 2.8% |
| 放盘叫价 | $688 万元 - $688 万元 | $1,580 万元 - $1,950 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 3.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。