| 嘉丰花园 Hse | Sierra Sea | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 32 年 | -- |
| 单位数目 | 11 | 3,599 |
| 平均尺价 | -- | $13,473 元 |
| 变动幅度 | -- | -8.01% |
| 成交量 | -- | 23宗 |
| 有盈利比例 | -- | 91% |
| 蚀让比例 | -- | 9% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $638 万元 - $2,180 万元 | $395 万元 - $1,670 万元 |
| 平均尺租 | -- | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.3% |
| 租务活跃率 | -- | 14.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。