Blue Coast 第1座 (1A) 17楼
Blue Coast 第1座 (1A) 6楼
Blue Coast 第1座 (1A) 7-38楼
Blue Coast 第1座 (1B) 17楼
Blue Coast 第1座 (1B) 6楼
Blue Coast 第1座 (1B) 7-38楼
Blue Coast 第2座 (2A) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2A) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2A) 16楼
Blue Coast 第2座 (2A) 17楼
Blue Coast 第2座 (2A) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2A) 21楼
Blue Coast 第2座 (2A) 22楼
Blue Coast 第2座 (2A) 23楼
Blue Coast 第2座 (2A) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2A) 6楼
Blue Coast 第2座 (2A) 7楼
Blue Coast 第2座 (2A) 8楼
Blue Coast 第2座 (2A) 9楼
Blue Coast 第2座 (2B) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2B) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2B) 16楼
Blue Coast 第2座 (2B) 17楼
Blue Coast 第2座 (2B) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2B) 21楼
Blue Coast 第2座 (2B) 22楼
Blue Coast 第2座 (2B) 23楼
Blue Coast 第2座 (2B) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2B) 6楼
Blue Coast 第2座 (2B) 7楼
Blue Coast 第2座 (2B) 8楼
Blue Coast 第2座 (2B) 9楼
| Blue Coast | 深湾9号 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 1 年 | 15 年 |
| 单位数目 | 642 | 411 |
| 平均尺价 | -- | $22,810 元 |
| 变动幅度 | -- | -10.03% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 20% |
| 蚀让比例 | -- | 80% |
| 一年转手率 | -- | 4.1% |
| 放盘叫价 | $790 万元 - $3,750 万元 | $3,500 万元 - $7,580 万元 |
| 平均尺租 | -- | $56.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.9% |
| 租务活跃率 | -- | 7.3% |