| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
港岛南岸
|
3B期 Blue Coast 2座 (2B) 高层 C室
2026-04-08 市场成交 2房 |
实538尺 |
$1,480 万元
@
$27,509
|
- |
|
港岛南岸
|
3B期 Blue Coast 2座 (2B) 低层 D室
2026-03-27 市场成交 2房 |
实452尺 |
$1,080 万元
@
$23,894
|
- |
|
港岛南岸
|
Blue Coast 1A座 中层 C室
2026-03-14 市场成交 3房 露台 |
实1,006尺 |
$2,628 万元
@
$26,123
|
- |
Blue Coast 第1座 (1A) 17楼
Blue Coast 第1座 (1A) 6楼
Blue Coast 第1座 (1A) 7-38楼
Blue Coast 第1座 (1B) 17楼
Blue Coast 第1座 (1B) 6楼
Blue Coast 第1座 (1B) 7-38楼
Blue Coast 第2座 (2A) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2A) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2A) 16楼
Blue Coast 第2座 (2A) 17楼
Blue Coast 第2座 (2A) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2A) 21楼
Blue Coast 第2座 (2A) 22楼
Blue Coast 第2座 (2A) 23楼
Blue Coast 第2座 (2A) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2A) 6楼
Blue Coast 第2座 (2A) 7楼
Blue Coast 第2座 (2A) 8楼
Blue Coast 第2座 (2A) 9楼
Blue Coast 第2座 (2B) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2B) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2B) 16楼
Blue Coast 第2座 (2B) 17楼
Blue Coast 第2座 (2B) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2B) 21楼
Blue Coast 第2座 (2B) 22楼
Blue Coast 第2座 (2B) 23楼
Blue Coast 第2座 (2B) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2B) 6楼
Blue Coast 第2座 (2B) 7楼
Blue Coast 第2座 (2B) 8楼
Blue Coast 第2座 (2B) 9楼
| Blue Coast | 深湾9号 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 1 年 | 15 年 |
| 单位数目 | 642 | 411 |
| 平均尺价 | -- | $24,795 元 |
| 变动幅度 | -- | +0.35% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 40% |
| 蚀让比例 | -- | 60% |
| 一年转手率 | -- | 3.9% |
| 放盘叫价 | $748 万元 - $3,800 万元 | $2,580 万元 - $6,880 万元 |
| 平均尺租 | $62.0 元 | $60.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.9% |
| 租务活跃率 | 0.5% | 9.2% |
|
|
|
| Royadgrace | |
| %E9%99%B3%E5%BB%BA%E5%A8%81%20Chan%20Kin%20Wai%28roy%29%20%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%88%91%E5%9C%A8%2028Hse%20%E8%A6%8B%E5%88%B0%E9%80%99%E5%80%8B%20%E6%B8%AF%E5%B3%B6%E5%8D%97%E5%B2%B8%20%E7%A7%9F%20%2459%2C200%20%E5%85%83%20%E6%A8%93%E7%9B%A4%28ID%3A3801370%29%E3%80%82%E8%AB%8B%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E8%B3%87%E6%96%99%20https%3A%2F%2Fwww.28hse.com.cn%2Frent%2Fapartment%2Fproperty-3801370%3Ft%3D1775645627%20%20 | |