Blue Coast 第1座 (1A) 17楼
Blue Coast 第1座 (1A) 6楼
Blue Coast 第1座 (1A) 7-38楼
Blue Coast 第1座 (1B) 17楼
Blue Coast 第1座 (1B) 6楼
Blue Coast 第1座 (1B) 7-38楼
Blue Coast 第2座 (2A) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2A) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2A) 16楼
Blue Coast 第2座 (2A) 17楼
Blue Coast 第2座 (2A) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2A) 21楼
Blue Coast 第2座 (2A) 22楼
Blue Coast 第2座 (2A) 23楼
Blue Coast 第2座 (2A) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2A) 6楼
Blue Coast 第2座 (2A) 7楼
Blue Coast 第2座 (2A) 8楼
Blue Coast 第2座 (2A) 9楼
Blue Coast 第2座 (2B) 10-12楼
Blue Coast 第2座 (2B) 11-15楼
Blue Coast 第2座 (2B) 16楼
Blue Coast 第2座 (2B) 17楼
Blue Coast 第2座 (2B) 18-20楼
Blue Coast 第2座 (2B) 21楼
Blue Coast 第2座 (2B) 22楼
Blue Coast 第2座 (2B) 23楼
Blue Coast 第2座 (2B) 25-39楼
Blue Coast 第2座 (2B) 6楼
Blue Coast 第2座 (2B) 7楼
Blue Coast 第2座 (2B) 8楼
Blue Coast 第2座 (2B) 9楼
| Blue Coast | 深湾9号 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 1 年 | 15 年 |
| 单位数目 | 642 | 411 |
| 平均尺价 | -- | $24,510 元 |
| 变动幅度 | -- | -6.55% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蚀让比例 | -- | 43% |
| 一年转手率 | -- | 4.1% |
| 放盘叫价 | $790 万元 - $3,800 万元 | $2,350 万元 - $6,180 万元 |
| 平均尺租 | -- | $56.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.7% |
| 租务活跃率 | -- | 7.8% |
| amykwanamy | |
| %E9%97%9C%E6%A8%82%E9%9C%96%20Amy%20Kwan%20%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%88%91%E5%9C%A8%2028Hse%20%E8%A6%8B%E5%88%B0%E9%80%99%E5%80%8B%20%E6%B8%AF%E5%B3%B6%E5%8D%97%E5%B2%B8%20%E7%A7%9F%20%2422%2C800%20%E5%85%83%20%E6%A8%93%E7%9B%A4%28ID%3A3585816%29%E3%80%82%E8%AB%8B%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E8%B3%87%E6%96%99%20https%3A%2F%2Fwww.28hse.com.cn%2Frent%2Fapartment%2Fproperty-3585816%20%20 |