| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
第三街21-25号
|
第三街21-25号 23号(B)室
2026-08-01 市场成交 |
实395尺 |
租
$18,000 元
@
$46
|
- |
| 第三街21-25号 | 缙城峰 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 52 年 | 17 年 |
| 单位数目 | -- | 492 |
| 平均尺价 | -- | $24,551 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.29% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 89% |
| 蚀让比例 | -- | 11% |
| 一年转手率 | -- | 7.3% |
| 放盘叫价 | $398 万元 - $398 万元 | $1,250 万元 - $3,980 万元 |
| 平均尺租 | $46.0 元 | $68.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.3% |
| 租务活跃率 | -- | 8.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。