| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
佐敦/油麻地/旺角 | 77 | 55 | 6 |
|
西营盘/坚尼地城/西半山 | 77 | 1 | 5 |
|
东涌 | 77 | 36 | 5 |
|
将军澳 | 77 | 34 | 4 |
|
|
湾仔 | 76 | 60 | 21 |
|
|
油麻地/深水埗/旺角 | 76 | 91 | 14 |
|
红磡 | 76 | 0 | 8 |
|
深水埗/何文田/旺角 | 76 | 64 | 5 |
|
将军澳/康城 | 76 | 30 | 4 |
|
康城/调景岭/将军澳 | 75 | 13 | 10 |
|
大围 | 75 | 0 | 1 |
|
|
油麻地/旺角/尖沙咀 | 74 | 250 | 7 |
|
元朗 | 74 | 13 | 5 |
|
尖沙咀/旺角/油麻地 | 73 | 209 | 15 |
|
|
东涌 | 73 | 55 | 11 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。