| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
大围/大埔/沙田 | 16 | 3 | 5 |
|
荃湾 | 16 | 7 | 5 |
|
屯门 | 16 | 5 | 5 |
|
元朗 | 16 | 0 | 5 |
|
|
鰂鱼涌/北角 | 16 | 89 | 4 |
|
|
美孚 | 16 | 6 | 4 |
|
长沙湾/深水埗/康城 | 16 | 10 | 4 |
|
|
粉岭 | 16 | 9 | 3 |
|
西营盘/石塘咀/坚尼地城 | 16 | 17 | 3 |
|
屯门 | 16 | 0 | 3 |
|
|
屯门(青山公路)/屯门 | 16 | 23 | 2 |
|
|
湾仔/铜锣湾 | 16 | 21 | 2 |
|
元朗/上水 | 16 | 8 | 1 |
|
粉岭 | 16 | 0 | 1 |
|
康城/启德/火炭 | 16 | 2 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。