| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
东涌 | 39 | 31 | 5 |
|
奥运/大角咀/长沙湾 | 38 | 3 | 13 |
|
|
观塘 | 38 | 96 | 11 |
|
|
沙田 | 38 | 19 | 11 |
|
大埔/太和/白石角 | 38 | 11 | 10 |
|
九龙站/尖沙咀 | 38 | 16 | 9 |
|
康城/坑口/宝琳 | 38 | 3 | 8 |
|
坚尼地城 | 38 | 11 | 6 |
|
|
坚尼地城/西营盘/上环 | 38 | 56 | 4 |
|
沙田/大围/火炭 | 38 | 8 | 3 |
|
元朗 | 38 | 9 | 1 |
|
奥运/大角咀 | 37 | 6 | 10 |
|
沙田/大围 | 37 | 0 | 9 |
|
|
西贡/清水湾 | 37 | 8 | 9 |
|
葵涌/葵芳/青衣 | 37 | 1 | 4 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。