| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
太古城 | 37 | 5 | 1 |
|
东涌 | 36 | 44 | 11 |
|
北角 | 36 | 2 | 8 |
|
鰂鱼涌 | 36 | 20 | 8 |
|
|
粉岭 | 36 | 13 | 7 |
|
荃湾 | 36 | 16 | 7 |
|
屯门 | 36 | 0 | 1 |
|
深水埗/长沙湾/大角咀 | 35 | 37 | 11 |
|
大埔 | 35 | 4 | 11 |
|
上水/粉岭/屯门 | 35 | 23 | 10 |
|
油麻地/旺角 | 35 | 161 | 8 |
|
坚尼地城 | 35 | 7 | 7 |
|
将军澳 | 35 | 2 | 6 |
|
粉岭/上水 | 35 | 0 | 6 |
|
沙田/大围/大埔 | 35 | 2 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。