| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
元朗 | 35 | 1 | 5 |
|
长沙湾/石硖尾/深水埗 | 35 | 3 | 3 |
|
|
元朗/上水/天水围 | 35 | 35 | 3 |
|
屯门 | 34 | 0 | 12 |
|
屯门 | 34 | 6 | 12 |
|
康城/将军澳/坑口 | 34 | 14 | 12 |
|
观塘/湾仔/荔枝角 | 34 | 29 | 11 |
|
清水湾/调景岭/康城 | 34 | 0 | 11 |
|
元朗 | 34 | 32 | 11 |
|
九龙塘/何文田 | 34 | 6 | 10 |
|
|
鰂鱼涌 | 34 | 12 | 8 |
|
|
蓝田 | 34 | 2 | 4 |
|
启德/油塘 | 34 | 0 | 1 |
|
上水 | 34 | 0 | 1 |
|
|
大角咀/佐敦/尖沙咀 | 33 | 12 | 15 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。