| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
红磡/尖沙咀/黄埔 | 3 | 5 | 5 |
|
旺角/佐敦/油麻地 | 3 | 3 | 5 |
|
太子/上环/葵涌 | 3 | 11 | 5 |
|
西营盘/石塘咀 | 3 | 2 | 4 |
|
|
观塘/荃湾 | 3 | 6 | 4 |
|
|
天后/炮台山/荃湾 | 3 | 1 | 4 |
|
葵涌/西湾河/西营盘 | 3 | 1 | 4 |
|
红磡/九龙湾/钻石山 | 3 | 4 | 4 |
|
湾仔/西营盘/旺角 | 3 | 40 | 4 |
|
马鞍山/何文田/红磡 | 3 | 2 | 4 |
|
太古城/上环/天后 | 3 | 3 | 4 |
|
鰂鱼涌 | 3 | 0 | 4 |
|
湾仔/大坑/将军澳 | 3 | 5 | 4 |
|
中山 | 3 | 0 | 4 |
|
|
荃湾 | 3 | 2 | 4 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。