| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
湾仔/鰂鱼涌/将军澳 | 3 | 0 | 10 |
|
|
太古城 | 69 | 19 | 14 |
|
|
太古城/鰂鱼涌/北角 | 7 | 6 | 4 |
|
太古城 | 32 | 5 | 1 |
|
太古城 | 15 | 4 | 11 |
|
太古城/西湾河 | 16 | 0 | 6 |
|
长沙湾/深水埗/康城 | 1 | 0 | 4 |
|
|
铜锣湾/西半山/太古城 | 2 | 0 | 6 |
|
|
西湾河/筲箕湾/太古城 | 3 | 1 | 1 |
|
北角/大坑/太古城 | 1 | 0 | 2 |
|
鰂鱼涌/北角半山/太古城 | 2 | 1 | 1 |
|
|
屯门(青山公路)/上环/九龙站 | 1 | 0 | 6 |
|
|
西湾河/坚尼地城/太古城 | 2 | 0 | 3 |
|
西湾河/筲箕湾/太古城 | 2 | 0 | 3 |
|
鰂鱼涌/天后/太古城 | 1 | 0 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。