| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
| 在售最低价格单位 
                         第1座(1A) 18/F G室
                     | -- | 312尺 | $344.8万 | 
| 在售最高价格单位 
                         第2座 20/F F室
                     | -- | 655尺 | $822.4万 | 
| 价单 5A 号 - 100 伙 | 2025-10-23 | 269 - 655尺 | $360.9万 - $822.4万 | 
| 价单 4D 号 - 88 伙 | 2025-10-23 | 271 - 655尺 | $298万 - $791.7万 | 
| 价单 2D 号 - 88 伙 | 2025-10-23 | 304 - 655尺 | $254.6万 - $715万 | 
| 价单 3B 号 - 65 伙 | 2025-05-26 | 312 - 655尺 | $287万 - $741.9万 | 
| 价单 1B 号 - 128 伙 | 2025-05-26 | 304 - 651尺 | $251万 - $663.5万 | 
 
            
            
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $8,722 | 
| 首期 | $1,380,000 | 
| 贷款额 | $2,070,000 | 
| 总利息 | $1,070,000 | 
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 | 
| 律师费 | $22,240 | 
| 代理佣金 | $34,480 | 
| 总共支出 | $56,820 | 
*以价值$344.8万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
 
                 
 
                            