日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 3B 号 - 118 伙 | 2025-05-07 | 301 - 700尺 | $314.8万 - $838.3万 |
价单 1B 号 - 158 伙 | 2025-05-07 | 301 - 574尺 | $299.9万 - $598.5万 |
价单 6 号 - 110 伙 | 2025-05-03 | 301 - 702尺 | $335.1万 - $914.5万 |
价单 2A 号 - 80 伙 | 2025-05-03 | 301 - 700尺 | $307.6万 - $787.6万 |
价单 5 号 - 135 伙 | 2025-04-29 | 301 - 702尺 | $331.1万 - $899.8万 |
价单 4 号 - 133 伙 | 2025-04-27 | 301 - 700尺 | $327.2万 - $875.9万 |
Sierra Sea 1A(2)期 物业布局图
Sierra Sea 1A(2)期 物业布局图
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 2-16楼
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 17楼
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 1楼
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 2-16楼
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 17楼
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 2-22楼
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 2-22楼
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 23楼
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 23楼
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 1楼
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 29楼
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 29楼
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 1-28楼
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 1-28楼
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 33楼
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 33楼
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 1-32楼
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 1-32楼
Sierra Sea 1A(2)期 停车位平面图
Sierra Sea 1A(2)期 停车位平面图