日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第2座 17/F H室
|
-- | 305尺 | $283万 |
在售最高价格单位
第2座 9/F F室
|
-- | 655尺 | $730.9万 |
价单 2A 号 - 88 伙 | 2025-01-15 | 304 - 655尺 | $251.8万 - $707万 |
价单 3 号 - 65 伙 | 2025-01-14 | 312 - 655尺 | $283.8万 - $733.6万 |
价单 1 号 - 128 伙 | 2025-01-07 | 304 - 651尺 | $248.2万 - $656万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $7,158 |
首期 | $1,130,000 |
贷款额 | $1,700,000 |
总利息 | $880,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $19,150 |
代理佣金 | $28,300 |
总共支出 | $47,550 |
*以价值$283.0万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算