售盘 50
租盘 15
| 锦绣花园 U 段 | 尚悦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 13 年 |
| 单位数目 | 12 | 2,580 |
| 平均尺价 | -- | $11,247 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.93% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蚀让比例 | -- | 43% |
| 一年转手率 | -- | 4.1% |
| 放盘叫价 | $950 万元 - $2,500 万元 | $372 万元 - $2,188 万元 |
| 平均尺租 | -- | $32.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.5% |
| 租务活跃率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。