| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
金海大厦
|
金海大厦 低层 C室
2026-06-17 市场成交 |
-- |
$210 万元
|
- |
|
金海大厦
|
金海大厦 低层 B室
2025-08-21 市场成交 |
实193尺 |
$180 万元
@
$9,326
|
- |
| 金海大厦 | 睿峰 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 47 年 | 6 年 |
| 单位数目 | -- | 414 |
| 平均尺价 | -- | $15,891 元 |
| 变动幅度 | -- | -4.00% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 3.4% |
| 放盘叫价 | $215 万元 - $215 万元 | $420 万元 - $1,500 万元 |
| 平均尺租 | -- | $56.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.2% |
| 租务活跃率 | -- | 14% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。