售盘 3
租盘 10
| 邦晖大楼 | 帝后华庭 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 55 年 | 24 年 |
| 单位数目 | -- | 1,164 |
| 平均尺价 | -- | $20,358 元 |
| 变动幅度 | -- | +7.34% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 3.5% |
| 放盘叫价 | $430 万元 - $430 万元 | $630 万元 - $1,398 万元 |
| 平均尺租 | -- | $59.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.5% |
| 租务活跃率 | -- | 1.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。