| 永发楼 | 太湖花园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 57 年 | 34 年 |
| 单位数目 | 10 | 2,576 |
| 平均尺价 | -- | $12,074 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.71% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蚀让比例 | -- | 36% |
| 一年转手率 | 10% | 3.2% |
| 放盘叫价 | -- | $480 万元 - $788 万元 |
| 平均尺租 | -- | $39.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.9% |
| 租务活跃率 | -- | 3.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。