| 安辉楼 | 城市花园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 49 年 | 44 年 |
| 单位数目 | 4 | 2,406 |
| 平均尺价 | -- | $13,891 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.83% |
| 成交量 | -- | 17宗 |
| 有盈利比例 | -- | 59% |
| 蚀让比例 | -- | 24% |
| 一年转手率 | -- | 3.6% |
| 放盘叫价 | -- | $898 万元 - $2,380 万元 |
| 平均尺租 | -- | $42.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 0.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。