| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
加州花园
|
第1D期(名仕居) 玫瑰径 玫瑰径1号
2022-08-24 注册处成交 |
实1,372尺 |
$1,748 万元
@
$12,741
|
+ 36.6% |
| 加州花园 第1D期(名仕居) 玫瑰径 | 峻峦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 11 年 |
| 单位数目 | 6 | 3,150 |
| 平均尺价 | -- | $12,184 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.55% |
| 成交量 | -- | 20宗 |
| 有盈利比例 | -- | 35% |
| 蚀让比例 | -- | 60% |
| 一年转手率 | -- | 6.2% |
| 放盘叫价 | $988 万元 - $3,150 万元 | $319 万元 - $2,430 万元 |
| 平均尺租 | -- | $32.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 14.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。